概览
| 按行业划分的企业 | 数量 |
|---|---|
| 食品加工与代工 | 1 |
| 最常见工艺 | 数量 |
|---|---|
| 罐头与杀菌釜灭菌 | 1 |
| 木器喷漆 / UV涂装 | 1 |
| 申报的认证 | 数量 |
|---|---|
| Organic (EU 2018/848 / USDA NOP) | 1 |
园区企业
实地验厂企业优先显示。
0 台设备0 已验证
Organic (EU 2018/848 / USDA NOP)
非官方统计:数据反映的是 Kim Üretir 上已发布的企业档案,而非整体经济。 生成时间 2026年11月3日 23:23 · 数据集 db.34074
计算方法 →| 按行业划分的企业 | 数量 |
|---|---|
| 食品加工与代工 | 1 |
| 最常见工艺 | 数量 |
|---|---|
| 罐头与杀菌釜灭菌 | 1 |
| 木器喷漆 / UV涂装 | 1 |
| 申报的认证 | 数量 |
|---|---|
| Organic (EU 2018/848 / USDA NOP) | 1 |
实地验厂企业优先显示。
非官方统计:数据反映的是 Kim Üretir 上已发布的企业档案,而非整体经济。 生成时间 2026年11月3日 23:23 · 数据集 db.34074
计算方法 →