Açık veri
Sanayi istatistikleri
Kim Üretir'deki kabiliyet verisinin toplu görünümü — araştırmacılar, analistler, OSB'ler ve yatırımcılar için. Sayılar yayımlanmış profilleri yansıtır, ekonominin tamamını değil.
Veri tarihi: 22 Eki 2026 · veri seti db.33681 · Atıf şekli
- Üretici
- 11.202
- Doğrulanmış
- 79
- 1%
- Fabrika doğrulamalı
- 44
- Makine
- 1.595
- Doğrulanmış makine
- 1.249
- İhracatçı
- 100
- Sektör
- 30
- İl
- 68
- / 81
Bunlar sektör ekiplerimizin platformu test etmek için oluşturduğu örnek, kurgusal firmalardır. Türkiye hakkında istatistik olarak kullanmayın.
Dağılımlar
- Kalite, Test ve Metroloji Hizmetleri178616%
- Gıda İşleme ve Fason Üretim9619%
- Kalıp ve Aparat9518%
- Tekstil ve Hazır Giyim7487%
- Plastik İşleme7056%
- Makine İmalat ve Endüstriyel Otomasyon6936%
- Ambalaj ve Matbaa5455%
- Talaşlı İmalat5145%
- Sac İşleme4344%
- Döküm3893%
- Otomotiv Yan Sanayi3283%
- Ahşap ve Mobilya3273%
- Yapı Malzemeleri ve Yapı Sistemleri3113%
- Cam, Seramik ve Doğal Taş3043%
- Elektronik ve Elektrik İmalatı2973%
Tablo görünümü
| Kalite, Test ve Metroloji Hizmetleri | 1786 |
| Gıda İşleme ve Fason Üretim | 961 |
| Kalıp ve Aparat | 951 |
| Tekstil ve Hazır Giyim | 748 |
| Plastik İşleme | 705 |
| Makine İmalat ve Endüstriyel Otomasyon | 693 |
| Ambalaj ve Matbaa | 545 |
| Talaşlı İmalat | 514 |
| Sac İşleme | 434 |
| Döküm | 389 |
| Otomotiv Yan Sanayi | 328 |
| Ahşap ve Mobilya | 327 |
| Yapı Malzemeleri ve Yapı Sistemleri | 311 |
| Cam, Seramik ve Doğal Taş | 304 |
| Elektronik ve Elektrik İmalatı | 297 |
- İstanbul609254%
- Diğer10439%
- Ankara9709%
- Konya6336%
- İzmir3803%
- Bursa2282%
- Kocaeli1972%
- Tekirdağ1852%
- Gaziantep1681%
- Adana1261%
- Manisa1161%
- Denizli971%
- Niğde941%
- Sakarya861%
- Afyonkarahisar671%
Tablo görünümü
| İstanbul | 6092 |
| Diğer | 1043 |
| Ankara | 970 |
| Konya | 633 |
| İzmir | 380 |
| Bursa | 228 |
| Kocaeli | 197 |
| Tekirdağ | 185 |
| Gaziantep | 168 |
| Adana | 126 |
| Manisa | 116 |
| Denizli | 97 |
| Niğde | 94 |
| Sakarya | 86 |
| Afyonkarahisar | 67 |
- Marmara688561%
- İç Anadolu183816%
- Diğer10439%
- Ege7427%
- Akdeniz2192%
- Güneydoğu Anadolu2072%
- Karadeniz2012%
- Doğu Anadolu671%
Tablo görünümü
| Marmara | 6885 |
| İç Anadolu | 1838 |
| Diğer | 1043 |
| Ege | 742 |
| Akdeniz | 219 |
| Güneydoğu Anadolu | 207 |
| Karadeniz | 201 |
| Doğu Anadolu | 67 |
- Firma beyanı1112399%
- Yerinde doğrulandı440%
- Belgeyle doğrulandı350%
Tablo görünümü
| Firma beyanı | 11123 |
| Yerinde doğrulandı | 44 |
| Belgeyle doğrulandı | 35 |
- 1–1000%
- 11–50160%
- 51–200500%
- 201–500350%
- 500+30%
Tablo görünümü
| 1–10 | 0 |
| 11–50 | 16 |
| 51–200 | 50 |
| 201–500 | 35 |
| 500+ | 3 |
Tablo görünümü
| < 1990 | 1 |
| 1990–1994 | 0 |
| 1995–1999 | 1 |
| 2000–2004 | 2 |
| 2005–2009 | 18 |
| 2010–2014 | 72 |
| 2015–2019 | 793 |
| 2020–2024 | 708 |
| 2025–2029 | 0 |
- Tahribatsız Muayene Hizmetleri (NDT)4484
- Kalıp Tasarımı (CAD/CAM)1502
- Vakum İnfüzyon1272
- CNC İşleme897
- Kenar Kıvırma (Hemming)714
- Endüstriyel Otomasyon ve Sistem Entegrasyonu678
- Yedek Parça (Aftermarket) İmalatı626
- Plastik Geri Dönüşüm ve Regranül541
- Kaynak533
- Unlu Mamul ve Bisküvi Üretimi478
- İplik Eğirme (İplikhane)438
- Yüzey İşlem433
- Baskı (Matbaa)375
- CNC Frezeleme354
- Şekerleme, Çikolata ve Şeker Ürünleri Üretimi340
Tablo görünümü
| Tahribatsız Muayene Hizmetleri (NDT) | 4484 |
| Kalıp Tasarımı (CAD/CAM) | 1502 |
| Vakum İnfüzyon | 1272 |
| CNC İşleme | 897 |
| Kenar Kıvırma (Hemming) | 714 |
| Endüstriyel Otomasyon ve Sistem Entegrasyonu | 678 |
| Yedek Parça (Aftermarket) İmalatı | 626 |
| Plastik Geri Dönüşüm ve Regranül | 541 |
| Kaynak | 533 |
| Unlu Mamul ve Bisküvi Üretimi | 478 |
| İplik Eğirme (İplikhane) | 438 |
| Yüzey İşlem | 433 |
| Baskı (Matbaa) | 375 |
| CNC Frezeleme | 354 |
| Şekerleme, Çikolata ve Şeker Ürünleri Üretimi | 340 |
- Kaynak Makinesi (Gazaltı, TIG, Elektrod)98
- Plastik Enjeksiyon Makinesi61
- Havlu Dokuma Makinesi56
- Kaynak Robotu Hücresi48
- Hava Jetli Dokuma Makinesi40
- Kolonlu Dikiş Makinesi40
- CNC Torna Tezgahı37
- Dik İşleme Merkezi32
- Hat Sonu (EOL) Test Cihazı27
- Abkant Pres26
- Otomatik Kesme-Sıyırma-Krimp Makinesi24
- Ring İplik Makinesi24
- CMM Ölçüm Cihazı20
- Medikal Temiz Oda Enjeksiyon Hücresi20
- Dikim Bandı (Sanayi Dikiş Makineleri)20
Tablo görünümü
| Kaynak Makinesi (Gazaltı, TIG, Elektrod) | 98 |
| Plastik Enjeksiyon Makinesi | 61 |
| Havlu Dokuma Makinesi | 56 |
| Kaynak Robotu Hücresi | 48 |
| Hava Jetli Dokuma Makinesi | 40 |
| Kolonlu Dikiş Makinesi | 40 |
| CNC Torna Tezgahı | 37 |
| Dik İşleme Merkezi | 32 |
| Hat Sonu (EOL) Test Cihazı | 27 |
| Abkant Pres | 26 |
| Otomatik Kesme-Sıyırma-Krimp Makinesi | 24 |
| Ring İplik Makinesi | 24 |
| CMM Ölçüm Cihazı | 20 |
| Medikal Temiz Oda Enjeksiyon Hücresi | 20 |
| Dikim Bandı (Sanayi Dikiş Makineleri) | 20 |
- ISO 90017076%
- ISO 140012632%
- Organic (EU 2018/848 / USDA NOP)2142%
- ISO 450012082%
- Kapasite Raporu2072%
- ISO 220001782%
- Sıfır Atık Belgesi1491%
- REACH Registration (EC 1907/2006) / KKDİK1391%
- BRCGS Packaging Materials801%
- ErP / Ecodesign 2009/125/EC751%
- ISO 13485741%
- IATF 16949721%
Tablo görünümü
| ISO 9001 | 707 |
| ISO 14001 | 263 |
| Organic (EU 2018/848 / USDA NOP) | 214 |
| ISO 45001 | 208 |
| Kapasite Raporu | 207 |
| ISO 22000 | 178 |
| Sıfır Atık Belgesi | 149 |
| REACH Registration (EC 1907/2006) / KKDİK | 139 |
| BRCGS Packaging Materials | 80 |
| ErP / Ecodesign 2009/125/EC | 75 |
| ISO 13485 | 74 |
| IATF 16949 | 72 |
- Almanya89
- Birleşik Krallık44
- Irak36
- Romanya35
- İtalya34
- Fransa28
- Azerbaycan27
- Hollanda27
- Polonya24
- ABD24
- Cezayir21
- Bulgaristan15
Tablo görünümü
| Almanya | 89 |
| Birleşik Krallık | 44 |
| Irak | 36 |
| Romanya | 35 |
| İtalya | 34 |
| Fransa | 28 |
| Azerbaycan | 27 |
| Hollanda | 27 |
| Polonya | 24 |
| ABD | 24 |
| Cezayir | 21 |
| Bulgaristan | 15 |
Sektör × bölge
Birincil sektöre ve coğrafi bölgeye göre firmalar. Her hücre bir sayıdır; toplamlar kenarlardadır. n = 11135
| Sektör | Marmara | Ege | İç Anadolu | Akdeniz | Karadeniz | Güneydoğu Anadolu | Doğu Anadolu | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalite, Test ve Metroloji Hizmetleri | 1483 | 36 | 145 | 14 | 6 | 15 | 4 | 83 | 1786 |
| Gıda İşleme ve Fason Üretim | 555 | 74 | 73 | 21 | 20 | 46 | 7 | 165 | 961 |
| Kalıp ve Aparat | 680 | 13 | 214 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 951 |
| Tekstil ve Hazır Giyim | 466 | 113 | 36 | 19 | 12 | 46 | 2 | 54 | 748 |
| Plastik İşleme | 386 | 58 | 79 | 19 | 20 | 36 | 4 | 103 | 705 |
| Makine İmalat ve Endüstriyel Otomasyon | 432 | 43 | 141 | 7 | 5 | 4 | 1 | 60 | 693 |
| Ambalaj ve Matbaa | 370 | 42 | 44 | 17 | 10 | 10 | 0 | 52 | 545 |
| Talaşlı İmalat | 310 | 30 | 114 | 2 | 4 | 2 | 1 | 51 | 514 |
| Sac İşleme | 243 | 33 | 86 | 7 | 13 | 2 | 1 | 49 | 434 |
| Döküm | 287 | 15 | 41 | 1 | 7 | 21 | 2 | 15 | 389 |
| Otomotiv Yan Sanayi | 118 | 26 | 126 | 8 | 17 | 3 | 2 | 28 | 328 |
| Ahşap ve Mobilya | 189 | 32 | 40 | 6 | 16 | 2 | 7 | 35 | 327 |
| Yapı Malzemeleri ve Yapı Sistemleri | 179 | 23 | 51 | 9 | 18 | 3 | 16 | 12 | 311 |
| Cam, Seramik ve Doğal Taş | 209 | 38 | 26 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 | 304 |
| Elektronik ve Elektrik İmalatı | 100 | 26 | 134 | 6 | 6 | 0 | 5 | 20 | 297 |
| Tarım Makineleri ve Tarımsal Ekipman | 31 | 15 | 103 | 47 | 2 | 2 | 1 | 33 | 234 |
| Enerji Ekipmanları | 66 | 18 | 118 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 226 |
| Kimya, Boya ve Fason Üretim | 127 | 15 | 13 | 6 | 4 | 4 | 2 | 36 | 207 |
| Yüzey İşlem ve Kaplama | 113 | 13 | 49 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20 | 206 |
| Bağlantı Elemanları, Yay ve Tel Ürünleri | 84 | 11 | 39 | 6 | 2 | 2 | 0 | 41 | 185 |
| Kaynaklı İmalat ve Çelik Konstrüksiyon | 67 | 10 | 59 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 157 |
| Isıtma-Soğutma ve Beyaz Eşya Yan Sanayi | 68 | 16 | 20 | 1 | 11 | 0 | 2 | 15 | 133 |
| Kauçuk ve Kompozit | 92 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 116 |
| Dövme ve Şekillendirme | 65 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 102 |
| Medikal Cihaz ve İlaç Üretimi | 49 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 78 |
| Gemi, Raylı Sistem ve Ağır Taşıt İmalatı | 39 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| Deri ve Ayakkabı | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 59 |
| Isıl İşlem | 19 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 44 |
| Eklemeli İmalat ve Prototip | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Savunma ve Havacılık Yan Sanayi | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Toplam | 6870 | 740 | 1834 | 217 | 199 | 207 | 67 | 1001 | 11135 |
Hücrelerin çoğunda 5'ten az firma var. Bunları sektör payı olarak değil, liste olarak okuyun.
Sektör profilleri
Ana sektöre göre sertifika yaygınlığı, ihracat, makine yaşı ve otomasyon. Yalnızca geçerli sertifikalar sayılır.
5 firmadan az olan sektörlerde oran gösterilmez. Sektörel KYS: IATF 16949, AS9100, ISO 13485, NADCAP, TISAX, ASME U, EN 1090 EXC3, ISO 15378, AQAP. Otomasyon: robot, çok eksenli, eklemeli imalat ve otomatik muayene aileleri (bkz. yöntem).
Yöntem ve uyarılar
- Her üretici birincil sektöründe bir kez sayılır; prosesler ve malzemeler firma başına sayılır.
- Makine sayıları firmaların beyan ettiği adetlerdir. “Doğrulanmış”, Kim Üretir'in belgeyle veya fabrika ziyaretiyle kontrol ettiği anlamına gelir.
- Makine yaşı, firmanın beyan ettiği imal yılına göre hesaplanır; 1990 öncesi makineler açık uçlu bir grupta toplanır.
- İhracat pazarları firma beyanıdır, gümrük istatistiği değildir.
Veriye erişim
Aynı toplu veriler araştırma kullanımı için JSON olarak sunulur.
Uç nokta
https://kimuretir.com/api/v1/statshttps://kimuretir.com/api/v1/stats/sectors/{sector}https://kimuretir.com/api/v1/stats/regions/{province}https://kimuretir.com/api/v1/stats/export.csv?table=sectorRegionHer toplu tablo CSV olarak; kodlar ve etiketler ayrı sütunlarda, her satırda veri seti sürümüyle.
Atıf şekli
Kim Üretir (2026). Kim Üretir imalat kabiliyeti veri seti, Türkiye (Sürüm db.33681; demo veri — kurgusal firmalar) [Veri seti]. https://kimuretir.com/tr/insights. Erişim tarihi: 23 Ekim 2026. Lisans: CC BY 4.0 (önerilen).
Veri tarihi: 23 Eki 2026 03:52